
20 nuovi allenatori di calcio “targati” CSI
Si è concluso domenica 16 febbraio presso il campo sportivo di Castello dell’Acqua il corso per allenatori di calcio promosso dal Comitato CSI di Sondrio. Una
(archivio comunicati in fondo alla pagina)
Comunicato Ca7 N. 23 del 06-05-2026
Scarica il referto di gara (mod 2022)
| Provvedimenti disciplinari | eccellenza | giornata | amm. | esp. |
| Vairetti Nicola [4] | FINARC G.S. CASTIONETTO | 22 | 0 | 1 |
| Pinalli Samuele [1] | FUSINE VALTELLINA GIOCHI MAKER | 22 | 1 | |
| Pini Andrea [4] | POLIFAEDO | 22 | 1 | |
| Gobbo Giacomo [2] | POLIFAEDO | 22 | 1 | |
| Biscotti Stefano [1] | POLIFAEDO | 22 | 0 | 1 |
| Parolini Paolo [2] | REAL MAGNAN | 22 | 1 | |
| Masa Paolo [3] | REAL MAGNAN | 22 | 1 | |
| Zampatti Nicholas [2] | IL QUADRIFOGLIO | 22 | 1 | |
| Guglielmana Matteo | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 22 | 1 | |
| Gabin Alessandro [4] | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 22 | 1 | |
| Morelli Luca [4] | CALCIO A7 MESE | 22 | 1 | |
| Pighetti Gianluca [5] | CALCIO A7 MESE | 22 | 1 | |
| Nesossi Nicolo’ [5] | CALCIO A7 MESE | 22 | 1 | |
| Senini Enrico [9] | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 22 | 1 | |
| Visini Matteo [7] | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 22 | 1 | |
| Caligari Daniele [6] | VILLA C7 METIOR | 22 | 1 | |
| Riva Gianmarco [3] | VILLA C7 METIOR | 22 | 1 | |
| Scaramella Roberto | CAMPODOLCINO | 22 | 1 | |
| Rossi Stefano [3] | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 22 | 1 | |
| Borromini Lorenzo [2] | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 22 | 1 | |
| Salini Claudio [1] | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 22 | 0 | 1 |
| SQUALIFICHE ECCELLENZA | GIORNATE | |
| nominativi | squadre | squalifiche |
| Vairetti Nicola | FINARC G.S. CASTIONETTO | 1 |
| Biscotti Stefano | POLIFAEDO | 1 |
| Pighetti Gianluca | CALCIO A7 MESE | 1 |
| NESOSSI NICOLO’ | CALCIO A7 MESE | 1 |
| Senini Enrico | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 1 |
| Salini Claudio | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 1 |
| DIFFIDATI ECCELLENZA | ||
| nominativi | squadre | ammonizioni |
| Pozzi Tiziano | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 4 |
| Rinaldi Nicolò | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 4 |
| Verzaglia Alessandro | ACROBATICA 6 CAMPANILI | 4 |
| Geronimi Paolo | CALCIO A7 MESE | 4 |
| Dal Cason Marco | CALCIO A7 MESE | 4 |
| Rogantini Andrea | CALCIO A7 MESE | 4 |
| Gallegioni Edoardo Maria | CAMPODOLCINO | 4 |
| Del Curto Ludovico | CAMPODOLCINO | 4 |
| Buzzetti Riccardo | CAMPODOLCINO | 4 |
| Vairetti Nicola | FINARC G.S. CASTIONETTO | 4 |
| Bombardieri Andrea | FINARC G.S. CASTIONETTO | 4 |
| Bertini Stefano | FINARC G.S. CASTIONETTO | 4 |
| Bulanti Luca | FUSINE VALTELLINA GIOCHI MAKER | 8 |
| Zanella Matteo | REAL MAGNAN | 4 |
| Pellegrinelli Kevin | REAL MAGNAN | 4 |
| Pini Andrea | POLIFAEDO | 4 |
| Gabin Alessandro | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 4 |
| Morelli Luca | CALCIO A7 MESE | 4 |
Archivio Comunicati
STAGIONE 2025 2026
Comunicato Ca7 N. 22 del 29-04-2026
Comunicato Ca7 N. 21 del 22-04-2026
Comunicato Ca7 N. 20 del 15-04-2026
Comunicato Ca7 N. 19 del 02-04-2026
Comunicato Ca7 N. 18 del 29-03-2026
Comunicato Ca7 N. 17 bis del 25-03-2026
Comunicato Ca7 N. 16 del 18-03-2026
Comunicato Ca7 N. 15 del 11-03-2026
Comunicato Ca7 N. 14 del 04-03-2026
Comunicato Ca7 N. 13 del 23-02-2026
Comunicato Ca7 N. 12 del 06-12-2025
Comunicato Ca7 N. 11 del 26-11-2025
Comunicato Ca7 N. 10 del 19-11-2025
Comunicato Ca7 N. 9 del 12-11-2025
Comunicato Ca7 N. 8 del 05-11-2025
Comunicato Ca7 N. 7 del 29-10-2025
Comunicato Ca7 N. 6 del 22-10-2025
Comunicato Ca7 N. 5 del 15-10-2025
Comunicato Ca7 N. 4 del 8-10-2025
Comunicato Ca7 N. 3 del 1-10-2025
Comunicato Ca7 N. 2 del 24-09-2025
Comunicato Ca7 N. 1 del 17-09-2025
Comunicato Ca7 iniziale del 09-09-2024
Comunicato Ca7 N. 23 del 06-05-2026
| Provvedimenti disciplinari | PROMOZIONE | giornata | amm. | esp. |
| Ponti Tommaso [2] | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 4g2f | 1 | |
| Costa Batista Riccardo | ASD SPORTING CLUB SONDALO | 4g2f | 1 | |
| Cappelletti Manuel [3] | ASD SPORTING CLUB SONDALO | 4g2f | 1 | |
| Marchetti Paolo [3] | REESOLVE | 4g2f | 1 | |
| Aili Samuele [3] | GROSSO IMPIANTI | 4g2f | 1 | |
| Marenzi Fulvio [2] | POLISPORTIVA ANDALO | 4g2f | 1 | |
| Treosti Daniele | POLISPORTIVA ANDALO | 4g2f | 1 | |
| Palombella Luca | POLISPORTIVA ANDALO | 4g2f | 1 | |
| Cordaro Daniele | CALCIO VALTELLINA | 4g2f | 1 |
| SQUALIFICHE PROMOZIONE | GIORNATE | |
| nominativi | squadre | squalifiche |
| Codega Marco | POLISPORTIVA COLORINA | 10 mesi (o 7 mesi) |
| Mazzanti Simone | SPORTING NPT | 5 (4 già scontate) |
Il Giudice Sportivo, dopo attenta valutazione, ha disposto la squalifica di Codega Marco per 10 mesi (ridotti a 7 mesi se aderirà ad attività di volontariato presso il Comitato CSI di Sondrio che il Comitato stesso deciderà), ha inoltre disposto la squalifica per 5 giornate (di cui 4 già scontate) a Mazzanti Simone, ed ha disposto una multa ad entrambe le squadre.
| DIFFIDATI PROMOZIONE | ||
| nominativi | squadre | ammonizioni |
| Pegorari Mirco | A.S.D. CASPOGGIO | 4 |
| Bonomi Daniele | BORN TO DREAMS CASTIONE | 4 |
| Aloisio Roberto | CALCIO VALTELLINA | 4 |
| Corbellini Gabriele | POLISPORTIVA ANDALO | 4 |
| Leotta Venerando Marco | CALCIO VALTELLINA | 4 |
| Cerri Alessandro | U.S. TALAMONESE | 4 |
| Augusteo Kimi | POLISPORTIVA COLORINA | 4 |
| CLASSIFICA PROMOZIONE UNIFICATA 2025/2026 | punti | gare | |
| 1 | U.S TIRANESE | 52 | 20 |
| 2 | U.S. TALAMONESE | 51 | 20 |
| 3 | OLIVER RAILWAY RESTAURANT | 46 | 20 |
| 4 | A.S.D. MELLO | 41 | 20 |
| 5 | ASD SPORTING CLUB SONDALO | 40 | 20 |
| 6 | REESOLVE | 40 | 20 |
| 7 | A.S.D. CASPOGGIO | 36 | 20 |
| 8 | GROSSO IMPIANTI | 31 | 20 |
| 9 | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 30 | 20 |
| 10 | POLISPORTIVA ANDALO | 29 | 20 |
| 11 | SPORTING NPT | 25 | 20 |
| 12 | CALCIO VALTELLINA | 18 | 20 |
| 13 | CALCIO VALTELLINA TEGLIO | 17 | 20 |
| 14 | BORN TO DREAMS CASTIONE | 15 | 20 |
| 15 | POLISPORTIVA COLORINA | 14 | 20 |
| 16 | TEAM PECORA NERA | 14 | 20 |
| 17 | ATLETICO MANTELLO | 11 | 20 |
| 18 | U.S. PONTESE | 6 | 20 |
| MARCATORI | Classifica unificata C-D-E | reti | |
| 1 | Folatti Marco | REESOLVE | 43 |
| 2 | Karchane Youssef | U.S. TIRANESE | 26 |
| 3 | Bruga Manuel | U.S. TIRANESE | 22 |
| 4 | Cao Carlo | GROSSO IMPIANTI | 21 |
| 5 | Capelli Dimitri | OLIVER RAILWAY RESTAURANT | 21 |
| 6 | Cerri Matteo | T.S. TERMOIDRAULICA TALAMONA | 19 |
| 7 | Presazzi Luca | A.S.D. CASPOGGIO | 19 |
| 8 | Vitali Christian | GROSSO IMPIANTI | 19 |
| 9 | Ponti Tommaso | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 17 |
| 10 | Pepmarku Iris | REESOLVE | 17 |
| 11 | Roffinoli Nikolas | U.S. PONTESE | 15 |
| 12 | Suppa Mario | CALCIO VALTELLINA ASD | 15 |
| 13 | Ricetti Cristian | ASD SPORTING CLUB SONDALO | 14 |
| 14 | Tarca Andrea | A.S.D. MELLO | 14 |
| 15 | Poncetta Alex | ATLETICO MANTELLO | 13 |
| 16 | Zugnoni Alessandro | POL. ANDALO | 13 |
| 17 | Costantino Niccolo | REESOLVE | 13 |
| 18 | Corbellini Gabriele | POL. ANDALO | 13 |
| 19 | Della Mina Giovanni | A.S.D. MELLO | 12 |
| 20 | Spini Marco | POLISPORTIVA COLORINA | 12 |
| 21 | Amonini Michele | U.S. PONTESE | 11 |
| 22 | Bormolini Leo | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 11 |
| 23 | Konate Kaba | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 11 |
| 24 | Mozzi Davide | BORN TO DREAMS CASTIONE | 11 |
| 25 | Bianchi Mattia | CALCIO VALTELLINA TEGLIO | 10 |
| 26 | Marchetti Paolo | REESOLVE | 10 |
| 27 | Millouch Yahya | CALCIO VALTELLINA TEGLIO | 10 |
| 28 | Gusmerini Matteo | BORN TO DREAMS CASTIONE | 10 |
| 29 | Pedroncelli Walter | POL. ANDALO | 10 |
| 30 | Basile Giovanni | CALCIO VALTELLINA ASD | 10 |

Si è concluso domenica 16 febbraio presso il campo sportivo di Castello dell’Acqua il corso per allenatori di calcio promosso dal Comitato CSI di Sondrio. Una

27° TROFEO OREFICERIA BARLASCINI – ECCELLENZA Concluso il girone d’andata del Campionato di Eccellenza, le squadre del Trofeo Oreficeria Barlascini sono in pausa fino al 28

ATLETICO MANTELLO – BUGLIO EXPRESS 1-10 Nessuna sorpresa nel testacoda del girone B di promozione Racconto del match di Michael Callina. Atletico Mantello e Buglio Express

Martedì 26 novembre. Vista l’impraticabilitá del campo alla Selvetta, casa del Talamona, il recupero della undicesima giornata del Campionato di Promozione girone B va in scena

27° TROFEO OREFICERIA BARLASCINI – ECCELLENZA Il Villa C7 Metior travolge il Caspoggio 9 a 0 ed è ancora più solo al comando con 25 punti

Alle due reti su punizione da parte di Ivan Bonetti risponde Lupini con due reti entrambe in zona cesarini! La partita tra Mello e Colorina si preannunciava
CSI – Comitato Provinciale di Sondrio
Via V Alpini, Snc – Complesso San Giuseppe
23017 Morbegno (SO)
Contatti
Mob: 388 8255678
Mail: info@csisondrio.it
REsta aggiornato