
CAMPIONATO CSI CALCIO A 7 OPEN: RISULTATI SECONDA E TERZA GIORNATA
26° TROFEO OREFICERIA BARLASCINI – ECCELLENZA Seconda giornata del Campionato di Eccelenza giocata solo a metà il 22 e 23 settembre. Sono infatti 3 le partite
Scarica il referto di gara (mod 2022)
Comunicato Ca7 N.3 del 28-09-2023
3° Giornata | |||
A.S. GROSOTTO | FONDAZIONE MEDIOLANUM | 2 | 5 |
U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 3 | 3 |
CAMPODOLCINO | CALCIO A7 MESE | 2 | 2 |
CSI VALMASINO | FUSINE VALTELLINA GIOCHI MAKER | 2 | 4 |
REAL MAGNAN | FINARC G.S. CASTIONETTO | 6 | 1 |
SAMOLACO | VILLA C7 METIOR | Rinviata | |
A.S.D. CASPOGGIO | BORN TO DREAMS CASTIONE | 3 | 1 |
CLASSIFICA ECCELLENZA 2023/2024 | punti | gare | |
1 | CAMPODOLCINO | 7 | 3 |
2 | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 7 | 3 |
3 | A.S.D. CASPOGGIO | 6 | 2 |
4 | FONDAZIONE MEDIOLANUM | 6 | 2 |
5 | REAL MAGNAN | 6 | 3 |
6 | FINARC G.S. CASTIONETTO | 3 | 2 |
7 | FUSINE VALTELLINA GIOCHI MAKER | 3 | 2 |
8 | BORN TO DREAMS CASTIONE | 3 | 3 |
9 | CSI VALMASINO | 3 | 3 |
10 | VILLA C7 METIOR | 1 | 1 |
11 | A.S. GROSOTTO | 1 | 2 |
12 | CALCIO A7 MESE | 1 | 3 |
13 | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 1 | 3 |
14 | SAMOLACO | 0 | 2 |
MARCATORI | eccellenza | reti | |
1 | Bulanti Luca | FUSINE VALTELLINA GIOCHI MAKER | 4 |
2 | Moretti Daniel | FONDAZIONE MEDIOLANUM | 4 |
3 | Poncetta Alex | C.S.I. VALMASINO | 4 |
4 | Bianchini Daniele | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 3 |
5 | Gaggi Andrea | REAL MAGNAN | 3 |
6 | Morelli Luca | CALCIO A7 MESE | 3 |
7 | Rossi Stefano | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 3 |
8 | Taeggi Stefano | C.S.I. VALMASINO | 3 |
9 | Visentin Andrea | C.S.I. VALMASINO | 3 |
10 | Abram Luigi | SPORTING VALCHIAVENNA | 2 |
11 | Acqustapace Lorenzo | CAMPODOLCINO | 2 |
12 | Citrini Lorenzo | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 2 |
13 | Codazzi Fabio | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 2 |
14 | Colzada Alex | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 2 |
15 | Del Curto Ludovico | CAMPODOLCINO | 2 |
16 | Della Morte Marcello | CAMPODOLCINO | 2 |
17 | Merlini Mattia | BORN TO DREAMS CASTIONE | 2 |
18 | Nana Matteo | REAL MAGNAN | 2 |
19 | Presazzi Luca | A.S.D. CASPOGGIO | 2 |
20 | Selvetti Roberto | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 2 |
21 | Vanoli Marco | CAMPODOLCINO | 2 |
22 | Vedovatti Roberto | REAL MAGNAN | 2 |
Provvedimenti disciplinari | eccellenza | giornata | amm. | esp. |
Falcinella Manuel | A.S. GROSOTTO | 3 | 1 | 0 |
Menini Marco | A.S. GROSOTTO | 3 | 1 | 0 |
Andreini Silvio | A.S.D. CASPOGGIO | 3 | 1 | 0 |
Morelli Luca | CALCIO A7 MESE | 3 | 1 | 0 |
Vanoli Marco | CAMPODOLCINO | 3 | 1 | 1 |
Vanotti Paolo | FONDAZIONE MEDIOLANUM | 3 | 1 | 0 |
Colzada Alex | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 3 | 1 | 0 |
Fascendini Filippo | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 3 | 0 | 1 |
Tarabini Jacopo | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 3 | 1 | 0 |
Cabello Andrea [2] | REAL MAGNAN | 3 | 1 | 0 |
Codazzi Fabio | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 3 | 1 | 0 |
Hmitti Ayoub | U.S. ARDENNO BUGLIO IDEAL CAFFE | 3 | 1 | 0 |
SQUALIFICHE ECCELLENZA | GIORNATE | |
Vanoli Marco | CAMPODOLCINO | 1 |
Fascendini Filippo | NOVATE AUTOCERFOGLIA | 1 |
DIFFIDATI ECCELLENZA | ||
nominativi | squadre | ammonizioni |
NESSUNO |
Scarica il referto di gara (mod 2022)
2° Giornata | 21-22 set | ||
EDAC 6 CAMPANILI | U.S.TALAMONESE | Rinviata | |
WEBTEK-RIST. AL CRAP | IMPRESA RIGAMONTI | 1 | 3 |
A.S.D.SPORTING CLUB LIVIGNO | ASD MELLO | 6 | 2 |
POL. COLORINA | POL. ANDALO | Rinviata | |
SCACCHI MATTI | POLIFAEDO | 3 | 2 |
riposa: | GROSSO IMPIANTI |
CLASSIFICA PROMOZIONE 2023/2024 | punti | gare | |
1 | A.S.D.SPORTING CLUB LIVIGNO | 6 | 2 |
2 | SCACCHI MATTI | 4 | 2 |
3 | EDAC 6 CAMPANILI | 3 | 1 |
4 | IMPRESA RIGAMONTI | 3 | 1 |
5 | GROSSO IMPIANTI | 1 | 1 |
6 | POL. ANDALO | 1 | 1 |
7 | U.S.TALAMONESE | 1 | 1 |
8 | ASD MELLO | 1 | 2 |
9 | WEBTEK-RIST. AL CRAP | 1 | 2 |
10 | POL. COLORINA | 0 | 1 |
11 | POLIFAEDO | 0 | 2 |
MARCATORI | promozione | reti | |
1 | Pini Andrea 93 | POLIFAEDO | 3 |
2 | Bormolini Luca | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 |
3 | Della Mina Giovanni | A.S.D. MELLO | 2 |
4 | Galli Ivan | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 |
5 | Libera Mattia | POLIFAEDO | 2 |
6 | Ndiaye Papa Adiouma | IMPRESA RIGAMONTI | 2 |
7 | Ponti Tommaso | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 |
8 | Rodigari Marco | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 |
9 | Zazzi Matteo | EDAC 6 CAMPANILI | 2 |
Provvedimenti disciplinari | PROMOZIONE | giornata | amm. | esp. |
Cederna Sebastiano | WEBTEK-RIST. AL CRAP | 2 | 1 | 0 |
Montefiori Mattia | WEBTEK-RIST. AL CRAP | 2 | 1 | 0 |
Compagnoni Patrick | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 | 1 | 0 |
Martinelli Andrea | A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO | 2 | 1 | 0 |
Cossi Leonardo | SCACCHI MATTI | 2 | 1 | 0 |
Rocca Nicola | SCACCHI MATTI | 2 | 1 | 0 |
Pini Andrea | A.S. GROSOTTO | 2 | 1 | 0 |
Libera Mattia | POLIFAEDO | 2 | 1 | 0 |
SQUALIFICHE PROMOZIONE | GIORNATE | |
NESSUNO |
DIFFIDATI PROMOZIONE | ||
nominativi | squadre | ammonizioni |
NESSUNO |
26° TROFEO OREFICERIA BARLASCINI – ECCELLENZA Seconda giornata del Campionato di Eccelenza giocata solo a metà il 22 e 23 settembre. Sono infatti 3 le partite
Non solo calcio a 7 Open per il Comitato CSI di Sondrio e le società affiliate, A fine settembre fischio d’inizio anche per il settore giovanile,
Fischio di inizio il 14, 15 e 16 settembre per il Campionato CSI Sondrio di Calcio a 7 Open: 26° Trofeo Oreficeria Barlascini per la categoria
Il Comitato Provinciale C.S.I. di Sondrio indice e organizza il Campionato Provinciale di Calcio a 7 giocatori per la Categoria OPEN (anno 2008 e precedenti), denominato
Giù il sipario per la stagione calcistica CSI 2023-2024 con l’ ultimo evento del giovanile che è stato lo Sport&Go Under 8. Domenica 11 giugno a
Come di consueto eccovi l’aggiornamento del responsabile settore calcio del Comitato CSI di Sondrio Silvio Guglielmana sull’andamento della stagione che è arrivata ormai al termine nel
CSI – Comitato Provinciale di Sondrio
Via V Alpini, Snc – Complesso San Giuseppe
23017 Morbegno (SO)
Contatti
REsta aggiornato